موجود در انبار
گوشی موبایل سامسونگ مدل Galaxy S26 Plus دو سیم کارت ظرفیت 256 گیگابایت و رم 12 گیگابایت – ویتنام یکی از گزینههای قابل بررسی برای خرید آنلاین است که با برند سامسونگ عرضه میشود و در دستهبندی گوشی موبایل قرار میگیرد. این محصول با توجه به ویژگیها، کیفیت ساخت و کاربردی که ارائه میدهد، میتواند برای کاربرانی مناسب باشد که به دنبال انتخابی مطمئن و کاربردی هستند.
ویژگیها و مشخصات مهم محصول:
• ریجن: ویتنام
• نوع گوشی موبایل: سیستم عامل اندروید
• دسته بندی: پرچمدار
• مدل: Galaxy S26 Plus
• زمان معرفی: 26 فوریه 2026
• ابعاد: 158.4×75.8×7.3 میلیمتر
• وزن: 190 گرم
• توضیحات بدنه: قاب جلویی از جنس شیشه (Gorilla Glass Victus 2) – قاب پشتی از جنس شیشه (Gorilla Glass Armor 2) – فریم از جنس آلومینیوم
برای انتخاب بهتر، پیشنهاد میشود پیش از خرید به مشخصات فنی، نیاز روزمره، شرایط گارانتی و نحوه استفاده از محصول توجه کنید.
| رنگ: | |
|---|---|
| ریجن | ویتنام |
| نوع گوشی موبایل | سیستم عامل اندروید |
| دسته بندی | پرچمدار |
| مدل | Galaxy S26 Plus |
| زمان معرفی | 26 فوریه 2026 |
| ابعاد | 158.4×75.8×7.3 میلیمتر |
| وزن | 190 گرم |
| توضیحات بدنه | قاب جلویی از جنس شیشه (Gorilla Glass Victus 2) – قاب پشتی از جنس شیشه (Gorilla Glass Armor 2) – فریم از جنس آلومینیوم |
| قابلیتهای مقاومتی | مقاوم در برابر نفوذ گرد و غبار, مقاوم در برابر نفوذ آب |
| تعداد سیم کارت | دو عدد |
| نوع سیم کارت | سایز نانو (8.8 × 12.3 میلیمتر), پشتیبانی از eSIM |
| ویژگیهای کلیدی | پشتیبانی از استاندارد مقاومتی IP68 – مقاوم در برابر نفوذ گرد و غبار و آب (تا عمق 1.5 متر به مدت 30 دقیقهای) |
| فناوری صفحه نمایش | Dynamic LTPO AMOLED 2X |
| نرخ بهروزرسانی تصویر | 120 هرتز |
| روشنایی صفحه نمایش | 2600 نیت |
| اندازه | 6.7 اینچ |
| نسبت صفحه نمایش به بدنه | 90.7% |
| نسبت تصویر | 19.5:9 |
| رزولوشن صفحه نمایش | 1440×3120 پیکسل |
| تراکم پیکسلی | 516 پیکسل بر اینچ |
| نوع محافظ صفحه نمایش گوشی | Gorilla Glass Victus 2 |
| سایر قابلیتها | HDR10+ – پشتیبانی از صفحه همیشه روشن (Always On Display) |
| تراشه | Qualcomm SM8850-AC Snapdragon 8 Elite Gen 5 (3 nm) |
| پردازنده | هشت هستهای (دو هسته 4.74 گیگاهرتزی از نوع Oryon V3 Phoenix L – شش هسته 3.62 گیگاهرتزی از نوع Oryon V3 Phoenix M) |
| فرکانس پردازنده مرکزی | 3.62 – 4.74 گیگاهرتز |
| پردازنده گرافیکی | Adreno 840 |
| حافظه داخلی | 256 گیگابایت |
| تکنولوژی حافظه | UFS 4 |
| مقدار RAM | 12 گیگابایت |
| پشتیبانی از کارت حافظه | فاقد پشتیبانی از کارت حافظه |
| شبکههای مخابراتی | 4G, 5G, 3G, 2G |
| نسخه بلوتوث | 6 |
| مشخصات بلوتوث | پشتیبانی از LE به منظور کاهش مصرف باتری – پشتیبانی از A2DP به منظور اتصال بهتر با سایر وسایل الکترونیکی |
| تکنولوژیهای مکانیابی (GPS) | GPS, BDS(Beidou), GLONASS, GALILEO |
| رادیو | عدم پشتیبانی |
| درگاهها و فناوریهای ارتباطی | USB 3.2, DisplayPort 1.2 |
| شبکههای ارتباطی قابل پشتیبانی | OTG, Wi-Fi, بلوتوث, NFC |
| تعداد دوربینهای پشت گوشی | 3 ماژول دوربین |
| نوع لنز دوربین اصلی | عریض |
| رزولوشن دوربین اصلی | 50 مگاپیکسل |
| مشخصات دوربین اصلی | دریچه دیافراگم f/1.8 – فاصله کانونی 24 میلیمتری – اندازه سنسور 1/1.56 اینچی – امکان ثبت تصاویر با پیکسلهایی به اندازه 1.0 میکرومتر – فوکوس خودکار تشخیص فاز دوگانه (Dual Pixel PDAF) – مجهز به لرزشگیر اپتیکال تصویر |
| نوع لنز دوربین دوم | تله فوتو |
| رزولوشن دوربین دوم | 10 مگاپیکسل |
| مشخصات دوربین دوم | دریچه دیافراگم f/2.4 – فاصله کانونی 67 میلیمتری – اندازه سنسور 1/3.94 اینچی – امکان ثبت تصاویر با پیکسلهایی به اندازه 1.0 میکرومتر – فوکوس خودکار تشخیص فاز دوگانه (Dual Pixel PDAF) – مجهز به لرزشگیر اپتیکال تصویر – پشتیبانی از زوم اپتیکال 3 برابری |
| نوع لنز دوربین سوم | فوق عریض |
| رزولوشن دوربین سوم | 12 مگاپیکسل |
| مشخصات دوربین سوم | دریچه دیافراگم f/2.2 – فاصله کانونی 13 میلیمتری – اندازه سنسور 1/2.55 اینچی – امکان ثبت تصاویر با پیکسلهایی به اندازه 1.4 میکرومتر |
| فناوری فوکوس | Dual Pixel PDAF |
| رزولوشن فیلمبرداری | 8K |
| سایر مشخصات فیلمبرداری | امکان فیلمبرداری با رزولوشن 8K با نرخ 24 و 30 فریم بر ثانیه – رزولوشن 4K با نرخ 30 و 60 فریم بر ثانیه – رزولوشن 1080p با نرخ 30/60/120 و 240 فریم بر ثانیه – فیلمبرداری 10bit-HDR – فیلمبرداری HDR10+ – ضبط صدا به صورت استریو – لرزشگیر ژیروسکوپی تصویر |
| فلش | LED |
| رزولوشن دوربین سلفی | 12 مگاپیکسل |
| مشخصات دوربین سلفی | لنز از نوع عریض – دریچه دیافراگم f/2.2 – فاصله کانونی 26 میلیمتری – اندازه سنسور 1/3.2 اینچی – امکان ثبت تصاویر با پیکسلهایی با اندازه 1.12 میکرومتر – فوکوس خودکار تشخیص فاز دوگانه (Dual Pixel PDAF) – امکان فیلمبرداری با رزولوشن 4K با سرعت 30 و 60 فریم بر ثانیه |
| اسپیکر | استریو |
| خروجی صدا | USB Type-C |
| توضیحات تکمیلی صدا | پشتیبانی از صدا با بیتریت بالا (High Bit-rates audio) |
| سیستم عامل | Android |
| نسخه سیستم عامل | Android 16 |
| زبانهای قابل پشتیبانی | فارسی, انگلیسی |
| حسگرها | قطبنما (Compass), شتابسنج (Accelerometer), مجاورت (Proximity), فشارسنج (Barometer), ژیروسکوپ (Gyro), اثرانگشت زیر صفحه نمایش اپتیکال (FingerPrint, Under-Display – Optical) |
| ظرفیت باتری | 4900 میلی آمپر ساعت |
| توان شارژ | 45 وات |
| قابلیتهای شارژ | شارژ باسیم, شارژ بیسیم, شارژ معکوس |
| مشخصات باتری | شارژ سیمی با توان 45 وات (تکنولوژی شارژ USB PD 3.0)/- |
| قابلیتهای موبایل | پشتیبانی از دستیار صوتی, پشتیبانی از هوش مصنوعی |
| اقلام همراه | کابل USB Type-C |
درمورد این محصول دیدگاه درج کنید.

موجود در انبار
لطفاً رنگ یا گارانتی را انتخاب کنید تا قیمت کالا محاسبه شود. اگر دکمه خرید کمرنگ بود، آن رنگ ناموجود است و باید رنگ دیگری انتخاب کنید.





گوشی موبایل سامسونگ مدل Galaxy S26 Plus دو سیم کارت ظرفیت 256 گیگابایت و رم 12 گیگابایت - ویتنام





برای ثبت نقد و بررسی وارد حساب کاربری خود شوید.

در مورد این کالا نظر بدهید و تجربهتان را به دیگران بگویید.